
|
Projekte der Stiftung Archäologie (in Auswahl) Eine Datenbank erfasst die photographische Dokumentation zu den Spuren der Herstellung, Farbfassung, Umarbeitung und Zerstörung antiker Kunst und Architektur. Die schriftlichen Quellen zur Farbigkeit antiker Kunst und Architektur werden zusammengetragen, textkritisch revidiert und in kontextbezogener Interpretation auf ihren Zeugniswert geprüft, d.h. darauf, was sie zur archäologischen Rekonstruktion beitragen und was sie über die ästhetische Bewertung der Farbigkeit im Altertum mitteilen. |
|
||||||||
| "PROJEKT CHIOSKORE" In Zusammenarbeit mit dem Athener Akropolismuseum, der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und der Liebieghaus Skulpturensammlung wird ein Abguß der so genannten Chioskore von der Athener Akropolis farbig gefasst. Im August 2010 hat H. Piening die Farbreste mit Hilfe der UV-VIS-Analyse untersucht. | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT ARTEMIS POMPEJI " In Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen wurde ein Abguß erstellt. Die Farbreste untersuchte H. Piening mit Hilfe der UV-VIS-Analyse. Die Arbeiten wurden von der Liebieghaus Skulpturensammlung und der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung unterstützt. Gefördert mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Leibnizpreis O. Primavesi). | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT PHRASIKLEIA" Zusammen mit dem Archäologischen Nationalmuseum Athen ist eine digitale Kopie erstellt worden. Die Farbreste wurden von H. Piening mit Hilfe der UV-VIS-Analyse und der RFA untersucht. Die Arbeiten wurden von der Liebieghaus Skulpturensammlung, GOM-Braunschweig und der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung unterstützt. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Leibnizpreis O. Primavesi). | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT APHAIA" In Zusammenarbeit mit Valentina Hinz und Stefan Franz wird ein Projektpapier zur filmischen Visualisierung des Heiligtums der Aphaia auf Ägina in seiner ursprünglichen Farbigkeit erarbeitet. | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT PERSERREITER" Zusammen mit dem Akropolismuseum und Ismene Trianti wird eine digitale Kopie des Perserreiters erstellt. Die Farbreste werden von H. Piening mit Hilfe der UV-VIS-Analyse untersucht. Die Arbeiten werden vom Liebieghaus Frankfurt, GOM-Braunschweig und der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung unterstützt. Gefördert mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Leibnizpreis O. Primavesi). | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT SIPHNOS" Die Stiftung Archäologie erarbeitet mit der Unterstützung der Archäologischen Sammlungen der Georg-August-Universität Göttingen eine Rekonstruktion des Ostfrieses des Schatzhauses der Insel Siphnos in Delphi. (Sponsor: Wacker-Chemie). | ![]() |
|||||||||
"PROJEKT PARIS II" Die Archäologischen Sammlungen der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Archäologie eine Variante zur Farbigkeit des "orientalischen" Bogenschützen aus dem Westgiebel des Aphaia-Temples von Ägina. |
![]() |
|||||||||
| "PROJEKT DAPHNEPHOROS" Die Giebelfiguren des Apollon-Daphnephoros-Tempels in Eretria sind vor 25 Jahren untersucht worden. Nachuntersuchungen werden 2006 durchgeführt. Die ursprüngliche Farbigkeit der Raubgruppe Theseus/Antiope wird in Zusammenarbeit mit dem Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke in München auf einem Abguss rekonstruiert. | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT ALEXANDER" Seit Februar 2006 wird der Alexander-Sarkopheg im Archäologischen Nationalmuseum von Istanbul Untersuchungen und Vermessungen unterzogen (in Kooperation mit der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und dem Deutschen Archäologischen Institut Istanbul). Im Rechner wird eine virtuelle Verstärkung der gut erhaltenen Farbigkeit vorgenommen. (Sponsor: GOM, Braunschweig). | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT SPHINX" Für die Neuaufstellung der Antikenabteilung der Ny Carlsberg Glyptotek (Kopenhagen) entsteht ein farbig gefasster Abguss einer archaischen Sphinx. Die Rekonstruktion wird ab der Wiedereröffnung am 28. Juni 2006 zu sehen sein. | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT HERKULANERIN" Auf der Insel Delos wurde die sehr gut erhaltene Replik der so genannten "Kleinen Herkulanerin" mit reichen Resten der Farbfassung gefunden. In den letzten 20 Jahren sind mehrfach Untersuchungen durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden jetzt auf einen Abguss übertragen. | ![]() |
|||||||||
| "PROJEKT PARTHENON" In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle des Antikenmuseum Basel soll ein Abschnitt des Parthenonfries farbig rekonstruiert werden. Im 19. Jahrhundert sind hierfür schon verschiedene Vorschläge erarebitet worden. | ![]() |
|||||||||
"PROJEKT POLYCHROMIE DER ETRUSKISCHEN UND MITTEL-ITALISCHEN SKULPTUR" Im Rahmen einer von der Stiftung Archäologie geförderten Dissertation (Julia Großekathöfer), die vom Institut für Archäologie der Ruhr-Universität Bochum betreut wird, werden die reichen Farbreste an den etruskischen und mittel-italischen Skulpturen der Etrusker in den großen Sammlungen Italiens untersucht und dokumentiert. |
![]() |